Best Selling Fragrances
* Name trademarks and copyrights are properties of their respective manufacturers and/or designers.
Hunnee B'z Perfume Oils has no affiliation with the manufacturers/designers. Our interpretation of these fragrances was created through chemical analysis and reproduction, and the purpose of this description is to give the customer an idea of scent character, not to mislead or confuse the customer. It is not intended to infringe on the manufacturers/designer's name and valuable trademark. We do not represent our products to be original nor do we represent that they are exact copies; therefore they do not violate any copyright laws. Any references to brand names are made strictly for comparison.
| Number | Fragrance |
| 436L | Compares to Acqua Di Gioia Type Women |
| 007L | Compares to Angel Type Women |
| 008M | Compares to Anucci Type Men |
| 236M | Compares To Beckham Signature Type Men |
| 445L | Compares To Beyonce Heat Rush Type Women |
| 349L | Compares To Beyonce Heat Type Women |
| 286L | Compares To Can Can Type Women |
| 448L | Compares To Coach Poppy Type Women |
| 282M | Compares To Creed Silver Mountain Type Men |
| 036L | Compares To Curve Crush Type Women |
| 447L | Compares To DKNY Pure Type Women |
| 044M | Compares To Dolce & Gabbana Type Men |
| 203M | Compares To Ed Hardy Type Men |
| 297L | Compares To Ed Hardy Type Women |
| 278M | Compares To Eternity Aqua Type Men |
| 279M | Compares To Gucci Guilty Type Men |
| 449L | Compares To Gucci Guilty Type Women |
| 368L | Compares To Halle Type Women |
| 250M | Compares To Hot Water Type Men |
| 224M | Compares To I Am King (Sean John) Type Men |
| 251M | Compares To I Am King of the Night (Sean Jean) Type Men |
| 187M | Compares To Issey Miyake Summer Type Men |
| 069M | Compares To Issey Miyake Type Men |
| 223L | Compares To Juicy Couture Type Women |
| 370L | Compares To Kim Kardashian Type Women |
| 076L | Compares To Light Blue (Dolce & Gabbana) Type Women |
| 319E | Compares To Midnight Pomegranate Type (BBW) |
| 257M | Compares To Oceans by Nautica Type Men |
| 258M | Compares To Only The Brave (Diesel) Type Men |
| 094M | Compares To Paris Hilton Type Men |
| 104L | Compares To Paris Hilton Type Women |
| 106L | Compares To Patti Labelle Type Women |
| 178L | Compares To Pink Sugar Type Women |
| 434E | Compares To Red Clover & Tea Type (Yankee Candle) |
| 263M | Compares To Rocawear X Type Men |
| 389L | Compares To Sarah Jessica Parker NYC Type Women |
| 125L | Compares To Sensi Type Women |
| 402LE | Compares To Sweet Seduction Type (VS) |
| 394L | Compares To True Religion Type Women |
| 125M | Compares To Unforgivable Type Men |
| 259L | Compares To Unforgivable Type Women |
| 185M | Compares To Usher Type Men |
| 256L | Compares To Usher Type Women |
| 401L | Compares To Vera Wang Look Type Women |
| 340L | Compares To Viva La Juicy Type Women ( Juicy Couture ) |
| 021E | Black Woman |
| 057E | Egyptian Musk |
| 114E | Lick Me All Over |
| 155E | Pussycat |
| 400E | Summer Nights |
| 185E | Superior White Amber (All Sales Final) |
