Women's Fragrances
* Name trademarks and copyrights are properties of their respective manufacturers and/or designers.
Hunnee B'z Perfume Oils has no affiliation with the manufacturers/designers. Our interpretation of these fragrances was created through chemical analysis and reproduction, and the purpose of this description is to give the customer an idea of scent character, not to mislead or confuse the customer. It is not intended to infringe on the manufacturers/designer's name and valuable trademark. We do not represent our products to be original nor do we represent that they are exact copies; therefore they do not violate any copyright laws. Any references to brand names are made strictly for comparison.
| Number | Fragrance |
| 001L | Compares to 212 Carolina Herrera Type Women |
| 002L | Compares to 360 Degrees Type Women |
| 344L | Compares to A Drop of Cloud Type Women |
| 436L | Compares to Acqua Di Gioia Type Women |
| 003L | Compares to Addict Type Women |
| 200L | Compares to Allure Type Women |
| 005L | Compares to Amarige Type Women |
| 261L | Compares to Amazing Grace Type Women |
| 172L | Compares to Amber Romance Type Women |
| 006L | Compares to Amor Amor Type Women |
| 007L | Compares to Angel Type Women |
| 347L | Compares to Apple Bottom Type Women |
| 305L | Compares To Armani Code Sheer Type Women |
| 165L | Compares to Armani Code Type Women |
| 254L | Compares to Armani Diamonds Type Women |
| 410L | Compares to Armani Idole Type Women |
| 160L | Compares To Aromatic Elixir Type Women |
| 317L | Compares To Baby Grace Type Women |
| 010L | Compares To Be Delicious Type Women |
| 011L | Compares To Beautiful Type Women |
| 348L | Compares To Beckham Signature Type Women |
| 321L | Compares To Believe (Brittany Spears) Type Women |
| 281L | Compares To Betsey Johnson Type |
| 445L | Compares To Beyonce Heat Rush Type Women |
| 349L | Compares To Beyonce Heat Type Women |
| 459L | Compares To Beyonce Pulse Type Women |
| 012L | Compares To Beyond Paradise Type Women |
| 013L | Compares To Bijan Type Women |
| 466L | Compares To Body (Burberry) Type Women |
| 084L | Compares To Body (Victoria Secret) Type Women |
| 439L | Compares To Bombshell Type Women |
| 085L | Compares To Bora Bora Type Women |
| 018L | Compares To Burberry London Type Women |
| 294L | Compares To Burberry Summer Type Women |
| 174L | Compares To Burberry Touch Type Women |
| 286L | Compares To Can Can Type Women |
| 154L | Compares To Carlos Santana Type Women |
| 022L | Compares To Cashmere Mist Type Women |
| 353L | Compares To Cashmere Silk Type Women |
| 025L | Compares To Chance Type Women |
| 026L | Compares To Chanel No 5 Type Women |
| 453L | Compares To Chloe Love Type Women |
| 028L | Compares To Chloe Type Women |
| 354L | Compares To Christian Audigier Type Women |
| 041LE | Compares To CK One Type Women |
| 461L | Compares To Coach Poppy Flower Type Women |
| 448L | Compares To Coach Poppy Type Women |
| 249L | Compares To Coach Type Women |
| 029L | Compares To Coco Chanel Type Women |
| 030L | Compares To Coco Mademoiselle Type Women |
| 204L | Compares To Coconut Temptation Type Women |
| 031L | Compares To Cool Water Type Women |
| 357L | Compares To Couture Couture Type Women |
| 358L | Compares To Curious Heart Type Women ( Britany Spears ) |
| 034L | Compares To Curious Type Women |
| 036L | Compares To Curve Crush Type Women |
| 035L | Compares To Curve Type Women |
| 252L | Compares To Daisy Type Women |
| 359L | Compares To Dare Me Type (Baby Phat) Women |
| 332L | Compares To David Yurman Type Women |
| 290L | Compares To Delicious Night Type Women |
| 170L | Compares To Desire Type Women |
| 177L | Compares To Diamond Princess Type Women |
| 447L | Compares To DKNY Pure Type Women |
| 169L | Compares To DKNY Red Delicious Type Women |
| 040L | Compares To Dolce & Gabbana Type Women |
| 041L | Compares To Donna Karan Type Women |
| 042L | Compares To Dream Angel Type Women |
| 297L | Compares To Ed Hardy Type Women |
| 044L | Compares To Ellen Tracy Type Women |
| 460L | Compares To Empress (Sean Jean) Type Women |
| 045L | Compares To Endless Love Type Women |
| 048L | Compares To Escape Type Women |
| 049L | Compares To Eternity Type Women |
| 292L | Compares To Euphoria Blossom Type Women |
| 052L | Compares To Euphoria Type Women |
| 298L | Compares To Fabulosity Type Women |
| 318L | Compares To Falling In Love Type Women |
| 363L | Compares To Fancy Love Type Women |
| 336L | Compares To Fancy Type Women |
| 086L | Compares To Fantasy Type Women |
| 405L | Compares To First Lady Type Women |
| 054L | Compares To Flower Type Women |
| 324L | Compares To Flowerbomb Type Women |
| 365L | Compares To Forever By Mariah Carey Type Women |
| 056L | Compares To Forever Romance Type Women |
| 196L | Compares To Fresh Laundry Type Women |
| 319L | Compares To Fresh Type Women |
| 366L | Compares To Glam Princess (Vera Wang) Type Women |
| 248L | Compares To Glow After Dark Type Women |
| 057L | Compares To Glow Type Women |
| 058L | Compares To Goddess Type Women |
| 221L | Compares To Golden GoddessType Women |
| 367L | Compares To Gucci by Gucci Type Women |
| 404L | Compares To Gucci Flora Type Women |
| 449L | Compares To Gucci Guilty Type Women |
| 087L | Compares To Gucci Rush Type Women |
| 424L | Compares To Guess Seductive Type Women |
| 368L | Compares To Halle Type Women |
| 060L | Compares To Hanae Mori Type Women |
| 199L | Compares To Happy Heart Type Women |
| 089L | Compares To Happy To Be Type Women |
| 061L | Compares To Happy Type Women |
| 331L | Compares To Harajuku Lovers Love Type Women (Gwen Stefani) |
| 409L | Compares To Hearts & Daggers (Ed Hardy) Type Women |
| 247L | Compares To Heiress (Paris Hilton) Type Women |
| 203L | Compares To Hot Couture Type Women |
| 155L | Compares To Hypnose Type Women |
| 063L | Compares To Hypnotic Type Women |
| 064L | Compares To Ibiza Hippie Type Women |
| 189L | Compares To In Control Type Women |
| 090L | Compares To Indecence Type Women |
| 220L | Compares To Insolence Type Women |
| 325L | Compares To Inspire (Christina Aguilera) Type Women |
| 179L | Compares To Intuition Type Women |
| 065L | Compares To Island Kiss Type Women |
| 250L | Compares To Issey Miyake Summer Type Women |
| 067L | Compares To Issey Miyake Type Women |
| 369L | Compares To Jadore L'eau Type Women |
| 068L | Compares To Jadore Type Women |
| 069L | Compares To Jean Paul Gaultier Type Women |
| 210L | Compares To Jessica McClintock Type Women |
| 435L | Compares to Jimmy Choo Type Women |
| 206L | Compares To Jivago 24K Type Women |
| 070L | Compares To JLO Live Type Women |
| 223L | Compares To Juicy Couture Type Women |
| 074L | Compares To Kenneth Cole Black Type Women |
| 119L | Compares To Kenneth Cole Reaction Type Women |
| 073L | Compares To Kenneth Cole Type Women |
| 462L | Compares to Kim Kardashian Gold Type Women |
| 370L | Compares To Kim Kardashian Type Women |
| 075L | Compares To Lacoste Type Women |
| 471L | Compares to Lady Million Type Women |
| 291L | Compares To Lamb Type Women |
| 371L | Compares To Le Secret De Angou Ou Demon Type Women |
| 076L | Compares To Light Blue (Dolce & Gabbana) Type Women |
| 217L | Compares To Live Luxe Type Women |
| 372L | Compares To Lola Type Women |
| 273L | Compares To Lolita Type Women |
| 413L | Compares To Lollipop Bling Honey Type Women |
| 414L | Compares To Lollipop Bling Mine Again Type Women |
| 415L | Compares To Lollipop Bling Ribbon Type Women |
| 343L | Compares To Love & Luck (Ed Hardy) Type Women |
| 373L | Compares To Love Rocks Type Women |
| 077L | Compares To Lovely Type Women |
| 091L | Compares To Lovespell Type Women |
| 222L | Compares To Lucky Number 6 Type Women |
| 092L | Compares To Lucky You Type Women |
| 326L | Compares To Luscious Pink Type Women (Mariah Carey) |
| 258L | Compares To M By Mariah Type Women |
| 078L | Compares To Magnetic Beat Type Women |
| 079L | Compares To Magnetism Type Women |
| 080L | Compares To Mambo Type Women |
| 081L | Compares To Marc Jacobs Type Women |
| 082L | Compares To Miami Glow Type Women |
| 083L | Compares To Michael Kors Type Women |
| 376L | Compares To MIchelle Obama Type Women |
| 226L | Compares To Midnight Fantasy Type Women |
| 205L | Compares To Miracle Intense Type Women |
| 093L | Compares To Miracle Type Women |
| 094L | Compares To Miss Dior Cherie Type Women |
| 287L | Compares To Moon Sparkle Type Women |
| 406L | Compares To My Glow Type Women |
| 377L | Compares To My Life (M.J. Blige) Type Women |
| 473L | Compares to My Life Blossom (Mary J. Blige) Type Women |
| 277L | Compares To Narciso Rodriguez Type Women |
| 244L | Compares To Narcisse Type Women |
| 097L | Compares To Noa Type Women |
| 099L | Compares To Obsession Type Women |
| 465L | Compares To Oh Lola Type Women |
| 100L | Compares To Omnia Type Women |
| 101L | Compares To Organza Type Women |
| 168L | Compares To Oscar Type Women |
| 102L | Compares To Oxygene Type Women |
| 103L | Compares To Pacific Paradise Type Women |
| 455L | Compares to Paris (Paris Hilton Passport Collection) Type Women |
| 104L | Compares To Paris Hilton Type Women |
| 382L | Compares To Parisienne Type Women |
| 105L | Compares To Passionate Kisses Type Women |
|
451L 106L |
Compares To Peace Love & Juicy Type Women Compares To Patti Labelle Type Women |
| 192L | Compares To Perry Ellis F Type Women |
| 238L | Compares To Pheromone Type Women |
| 195L | Compares To Pink Jasmine Type Women |
| 178L | Compares To Pink Sugar Type Women |
| 107L | Compares To Pink Type Women |
| 108L | Compares To Pleasures Type Women |
| 110L | Compares To Poison Type Women |
| 301L | Compares To Prada Infusion Type Women |
| 111L | Compares To Prada Type Women |
| 384L | Compares To Pretty (Elizabeth Arden) Type Women |
| 214L | Compares To Provocative Type Women |
| 320L | Compares To Pure Grace Type Women |
| 385L | Compares To Pure Orchid (Mariah Carey) Type Women |
| 114L | Compares To Pure Seduction Type Women |
| 386L | Compares To Queen by Queen Latifah Type Women |
| 438L | Compares To Queen of Hearts Type Women |
| 454L | Compares To Radiance Type Women |
| 117L | Compares To Ralph Cool Type Women |
| 164L | Compares To Ralph Hot Type Women |
| 118L | Compares To Ralph Lauren Blue Type Women |
| 387L | Compares To Ralph Lauren Love Type Women |
| 116L | Compares To Ralph Type Women |
| 312L | Compares To Ralph Wild Type Women |
| 443L | Compares To Reb'l Fleur (Rihanna)Type Women |
| 121L | Compares To Red Door Type Women |
| 246L | Compares To Red Door Velvet Type Women |
| 122L | Compares To Red Type Women |
| 442L | Compares To Reveal Type Women |
| 278L | Compares To Rock ' N Rose Type Women |
| 427L | Compares To Rock Princess Type Women |
| 123L | Compares To Rockin Rio Type Women |
| 124L | Compares To Romance Type Women |
| 212L | Compares To Samsara Type Women |
| 389L | Compares To Sarah Jessica Parker NYC Type Women |
| 279L | Compares To Secret Obsession Type Women (Calvin Klein ) |
| 330L | Compares To Seductive Goddess Type Women ( KLS ) |
| 125L | Compares To Sensi Type Women |
| 327L | Compares To Sensuous Type Women |
| 126L | Compares To Sexual Type Women |
| 245L | Compares To Sexy Little Things Type Women |
| 127L | Compares To Sheer Veil Type Women |
| 128L | Compares To Shi Type Women |
| 129L | Compares To Sicily Type Women |
| 463L | Compares to Someday (Justin Beiber) Type Women |
| 456L | Compares To South Beach (Paris Hilton Passport Collection) Type Women |
| 133L | Compares To Spellbound Type Women |
| 188L | Compares To Spirit Type Women |
| 276L | Compares To Stella McCartney Type women |
| 390L | Compares To Sunkissed Glow Type Women |
| 230L | Compares To Sunset Heat Type Women |
| 309L | Compares To Super Model Type Women |
| 184L | Compares To Sweet Craving Type Women |
| 402LE | Compares To Sweet Seduction Type (VS) |
| 135L | Compares To Sweet Temptation Type Women |
| 293L | Compares To The Beat ( Burberry) Type Women |
| 282L | Compares To The One (Dolce & Gabbana) Type Women |
| 391L | Compares To The One Rose (Dolce & Gabbana) Type Women |
| 457L | Compares to Tokyo (Paris Hilton Passport Collection) Type Women |
| 137L | Compares To Tommy Bahama Type Women |
| 138L | Compares To Tommy Girl Type Women |
| 140L | Compares To Tresor Type Women |
| 394L | Compares To True Religion Type Women |
| 142L | Compares To True Star Type Women |
| 253L | Compares To Truly Pink Type women |
| 299L | Compares To Unforgivable Black Type Women |
| 398L | Compares To Unforgivable Night Type Women |
| 259L | Compares To Unforgivable Type Women |
| 256L | Compares To Usher Type Women |
| 400L | Compares To Usher VIP Type Women |
| 186L | Compares To V Absolu Type Women (Valentino) |
| 303L | Compares To Vera Wang Bouquet Type Women |
| 401L | Compares To Vera Wang Look Type Women |
| 218L | Compares To Vera Wang Princess Type Women |
| 145L | Compares To Vera Wang Type Women |
| 215L | Compares To Versace Bright Crystal Type Women |
| 402L | Compares To Very Hollywood Type Women |
| 146L | Compares To Very Irresistable Type Women |
| 147L | Compares To Very Sexy Type Women |
| 145L | Compares To Very Wang Type Women |
| 474L | Compares To Villain (Ed Hardy) Type Women |
| 340L | Compares To Viva La Juicy Type Women ( Juicy Couture ) |
| 314L | Compares To Weekend (Burberry) Type Women |
| 150L | Compares To White Diamonds Type Women |
| 151L | Compares To White Linen Type Women |
| 392L | Compares To White Patchouli (Tom Ford) Type Women |
| 412L | Compares to Womanity Type Women |
